La température idéale d’un deshydrateur n’est pas toujours facile à trouver. Si la chaleur est trop élevée, les aliments peuvent « former une croûte », ce qui signifie qu’ils sembleront secs à l’extérieur, mais l’intérieur, ils seront encore humides. Si la température est trop basse, le temps de séchage et la consommation d’électricité augmenteront. Il est donc primordial de trouver la meilleure température de séchage des aliments avec votre deshydrateur. Pour vous faciliter les choses, votre appareil Excalibur est muni d’un guide de températures coloré. Ces indicateurs seront un plus pour vous aider, en plus de notre guide selon les aliments.
Durée de séchage
La durée approximative de séchage pour chacun des aliments vous est donnée dans le tableau ci-dessous. Cette durée varie cependant selon plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, il y a :
- le taux d’humidité dans l’air,
- le taux d’humidité dans l’aliment
- et les méthodes de préparation.
Humidité de l’air
Il doit y avoir circulation d’air, car l’air stagnant retient l’humidité et le processus de séchage ne peut se produire. Ce processus doit être continu de façon à empêcher le développement de micro-organismes. Consultez la météo locale pour connaître le taux d’humidité. Plus ce taux est proche de 100 %, plus il faudra de temps aux aliments pour sécher.
Humidité des aliments
La quantité d’eau dans les aliments est aussi un facteur à prendre en considération. Il faut savoir que le contenu en eau d’un fruit ou d’un légume peut varier en raison des précipitations qui se sont produites pendant sa croissance et d’autres facteurs environnementaux, aussi bien qu’en raison de son degré de maturité.
Tranchage des aliments
Un tranchage uniforme des aliments est le dernier facteur à prendre en compte dans la durée de séchage. Si les aliments sont tranchés correctement (pas plus que 1/2 cm d’épaisseur) et distribués également en une seule couche sur les plateaux, vous obtiendrez le séchage que vous souhaitez!
Sur le modèle Excalibur, le thermostat est gradué de 85 °F à 145 °F. Sur les modèles à 5 et 9 plateaux, qui n’ont pas de minuterie, l’interrupteur se trouve sur le thermostat. Tournez dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour éteindre l’appareil. Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à la température désirée.
Guide de déshydratation de fruits
Température idéale : 57°C
Aliment | Préparation | Test (texture) | Durée |
Abricots | Lavez, coupez en deux, puis en tranches, enlevez le noyau. Deshydratez avec la peau en dessous | Flexible | 20-28 heures |
Ananas | Pelez, retirez les yeux fibreux. Retirez le trognon et coupez en tranches ou en morceaux de 1/2 cm. | Flexible | 10-18 heures |
Bananes | Pelez et coupez en tranches de 1/4cm | Dure | 6-10 heures |
Baies | Laissez entières. Pour les baies à peau dure, traitez par blanchiment. | Dure | 10-15 heures |
Cerises | Retirez les queues et les noyaux. Coupez end eux et placez la peau en dessous. Deviendront comme des raisins secs, attention de ne pas trop déshydrater. | Dure et collante | 13-21 heures |
Canneberges | Même traitement que les baies | Flexible | 10-12 heures |
Figues | Lavez, enlevez les taches, découpez en quartiers et étendez en une couche, la peau en dessous. | Flexible | 22-30 heures |
Fraises | Lavez, retirez les têtes, coupez en tranche de 1/2 cm. | Dure | 7-15 heures |
Kakis | Lavez, retirez la tête et pelez si désiré. Coupez en rondelles de 1/2 cm. | Dure | 11-19 heures |
Kiwis | Pelez et coupez en tranches de 1/2 cm | Dure et croustillante | 7-15 heures |
Melon d’eau | Enlevez la pelure et les péins, coupez en morceaux. | Flexible et collante | 8-10 heures |
Nectarines | Lavez, dénoyautez et, si vous le désirez, pelez. Coupez en tranches. Faites sécher peau en dessous. | Flexible | 8-16 heures |
Pêches | Lavez, dénoyautez et, si vous le désirez, pelez. Coupez en tranches | Flexible | 8-16 heures |
Poires | Lavez, enlevez le trognon, pelez si désiré. Coupez en tranches ou en quartiers. | Flexible | 8-16 heures |
Pommes | Pelez, enlevez le trognon et coupez en tranches ou en rondelles fines. Saupoudrez de cannelle si désiré. | Flexible | 7-15 heures |
Prunes à pruneaux | Lavez, coupez en deux. Enlevez les noyaux et pressez l’arrière pour exposer le plus de surface à l’air. | Dure | 22-30 heures |
Raisins | Lavez, enlevez les queues, coupez en deux ou laissez entier. Placez les moitiés la peau end essous. Le blanchiment réduit de moitié la durée de séchage. | Flexible | 22-30 heures |
Rhubarbe | Lavez et coupez en lannières. | Dure | 6-10 heures |
Guide de déshydratation de légumes
Température idéale : 52°C
Aliment | Préparation | Test (texture) | Durée |
Asperges | Lavez et coupez en morceaux. | Friable | 5-6 heures |
Aubergines | Lavez, pelez, coupez en tranches. | Dure | 4-8 heures |
Betteraves | Enlevez tout à l’exception de la partie du haut. Brossez bien, cuisinez à la vapeur jusqu’à tendreté. Laissez refroidir, pelez et coupez en tranches fines ou en cubes. | Dure | 8-12 heures |
Brocolis | Lavez et nettoyez. Coupez les tiges en morceaux, laissez les fleurettes entières. | Friable | 10-14 heures |
Carottes | Lavez, retirez les bouts, pelez ou râpez. Coupez en cubes ou en rondelles. | Dure | 6-10 heures |
Céléri | Lavez bien, enlevez les feuilles. Coupez les branches en bandes fines. | Dure | 3-10 heures |
Champignons | Brossez ou nettoyez avec un linge humide. Coupez en tranches fines de la tête au pied. Etendez en une seule couche. | Dure | 3-7 heures |
Chou | Lavez, nettoyez et coupez en larges bandes. | Friable | 7-11 heures |
Citrouilles | Coupez en morceaux, retirez toutes les graines. Cuisez jusqu’à texture tendre. Raclez la pulpe et passez la au mélangeur pour en faire une purée. Versez sur des feuilles Paraflexx. Une fois séchée, recouvrez de pellicule plastique et roulez. | Dure | 7-11 heures |
Concombres | Lavez, coupez en tranches. | Dure | 4-8 heures |
Courges d’été | Lavez, pelez si désiré. Coupez en tranches fines. | Dure | 10-14heures |
Courges d’hiver | Lavez et coupez en morceaux. Cuisez jusqu’à tendreté. Réduisez la pulpe en purée au mélangeur. Versez la purée sur les plateaux. | Dure | 7-11 heures |
Gombos | Lavez, nettoyez, coupez en rondelles. | Dure | 4-8 heures |
Haricots (verts ou jaunes) | Lavez, coupez les bouts. Coupez en morceaux ou à la française. | Friable | 8-12 heures |
Laitues et salades | Lavez bien, nettoyez, enlevez les tiges dures. Etendez sur le plateau de façon que les feuilles ne se chevauchent pas. Pour un meilleur séchage, remuez plusieurs fois. | Friable | 3-7 heures |
Maïs | Epluchez, enlevez les barbes et cuisez à la vapeur. Epargnez et étendez les grains sur le plateau, remuez plusieurs fois pendant le séchage. | Friable | 6-10 heures |
Oignons | Enlevez la racine et le haut, ainsi que les premières couches. Coupez en tranches fines, en rondelles ou hachez. Séchez à 62°C. | Dure | 4-8 heures |
Panais | Brossez, nettoyez et pelez sid ésiré. Coupez en tranches. | Coriace / friable | 7-11 heures |
Pois | Ecossez, lavez et cuisez à la vapeur jusqu’à ce qu’ils soient ramollis. Rincez à l’eau froide, asséchez avec un essuie-tout. | Friable | 4-8 heures |
Poivrons et piments forts | Enlevez les tiges, les graines et la partie blanche. Lavez et asséchez. Hachez ou coupez en bandes. | Dure | 4-8 heures |
Pommes de terre | Utilisez des pommes de terre nouvelles. Lavez, épluchez si désiré. Cuisez à la vapeur 4 à 6 minutes. Coupez en batonnets ou en tranches voire en rondelles (chips). | Friable ou dure | 6-14 heures |
Pop-corn | Laissez les grains sur l’épi jusqu’à ce qu’ils soient bien secs. Egrenez et faites sécher jusqu’à ce que les graines soient ratatinées. | Ratatinée | 4-8 heures |
Tomates | Lavez et enlevez les tiges. Coupez en rondelles fines pour les tomates cerises. Coupez en deux et faites sécher avec la peau en dessous. | Dure ou friable | 5-9 heures |
Rutabagas | Pelez et coupez en tranches. | Friable | 8-12 heures |
Ignames | Lavez et cuisinez à la vapeur jusqu’à tendreté. Pelez et coupez en tranches fines. | Friable | 7-11 heures |
Zucchinis | Lavez et coupez en petites tranches | Friable | 7-11 heures |
Vous pouvez trouver toutes les informations sur le temps de séchage pour chaque modèle de déshydrateur et pour tous les fruits sur le site
En effet le temps de séchage est différent suivant les modèles qui existent dans le commerce.
Bonjour!
Mon proprio a acheté un nouveau four et le plus bas que je puisse descendre est 170F. J’ai eu l’impression que c’était trop chaud. Quoi faire?
Merci
Site bien pratique, des améliorations au niveau de la variété des produits restent à venir.
Très utile votre liste de temps de séchage
Je suis novice total —- j aimerais des recettes d’utilisation des produits c a d re hydratation et suite – pour les légumes les plus courants — zucchini – courges- tomates —–
Bonjour,
Vous trouverez de nombreuses recettes réalisées à base de produits déshydratés dans ce livre :
Bonjour,
Je suis étonné par les températures préconisées : il est indiqué un peu partout qu’il ne faut pas dépasser la température de 42° au de-là de laquelle les nutriments sont en partie détruits.
Qu’en est il ?
Merci
Cherche partenaire Francais pour déshydratations alimentaire sèches au soleil, je suis de Tunis !
bonjour a tous, je voudrais savoir la température et le temps pour déshydratation du pain
Bonjour,
Qu’en est-il des viandes svp ?
Je suis nouveau dans le domaine de la déshydratation et je réje n’arrive pas à obtenir l’effet foncé et croustillant comme sur certaines photos et vidéos comment dois je faire ou procéder merci d’avance
Quelle température pour déshydrater de l’eau ?